Elaboración | Sin T.A.C.C. |
---|---|
Presentaciones | Doy Pack 125g, 125 g |
La Virginia – Latte
Información nutricional | |||
Porción: 12.5g (4 cucharadas, para preparar una taza) | |||
Cantidad por porción | % VD (*) | ||
Valor energético | 61 kcal = 254 kJ | 3 | |
Carbohidratos (g) | 7.1 | 2 | |
Proteínas (g) | 1.8 | 2 | |
Grasas totales (g) | 2.8 | 5 | |
Grasas saturadas (g) | 1.9 | 9 | |
Grasas trans (g) | 0 | - | |
Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 | |
Sodio (mg) | 30 | 1 | |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal ú 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |