Elaboración | Sin T.A.C.C. |
---|---|
Presentaciones | Doy Pack 100g, Doy Pack 125g, Doy Pack 155g, Doy Pack 275g, Frasco 210g, Sobres Individuales |
La Virginia – Cappuccino Tradicional
Información nutricional | |||
Porción: 12.5g (4 cucharadas, para preparar una taza) | |||
Cantidad por porción | % VD (*) | ||
Valor energético | 53 kcal = 224 kJ | 3 | |
Carbohidratos (g) | 8.4 | 3 | |
Proteínas (g) | 1.9 | 3 | |
Grasas totales (g) | 1.4 | 3 | |
Grasas saturadas (g) | 0.9 | 4 | |
Grasas trans (g) | 0 | - | |
Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 | |
Sodio (mg) | 22 | 1 | |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal ú 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |