Elaboración | Sin T.A.C.C. |
---|---|
Presentaciones | Doy Pack 125g |
La Virginia – Cappuccino Choco Mocha
Información nutricional | |||
Porción: 15g (4 cucharadas, para preparar una taza) | |||
Cantidad por porción | % VD (*) | ||
Valor energético | 55 kcal = 232 kJ | 3 | |
Carbohidratos (g) | 7,2 | 2 | |
De los cuales azúcares totales (g) | 4,9 | - | |
Azúcares añadidos (g) | 3,3 | - | |
Proteínas (g) | 1,7 | 2 | |
Grasas totales (g) | 2,2 | 4 | |
Grasas saturadas (g) | 1,5 | 7 | |
Grasas trans (g) | 0 | - | |
Fibra alimentaria (g) | 0,6 | 2 | |
Sodio (mg) | 27 | 1 | |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal ú 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |