Presentaciones | 180g, 360g, 800g |
---|
Chocolino – Cacao en Polvo
Información nutricional | ||
Porción: 14 g (2 cucharadas) para preparar un vaso (200ml) | ||
Cantidad por porción | % VD (*) | |
Valor energético | 48 kcal = 201 kJ | 2 |
Carbohidratos | 12g | 4 |
Azúcares totales | 11g | - |
Azúcares añadidos | 11g | - |
Proteínas | 0,8g | 1 |
Grasas Totales | 0,6g | 1 |
Grasas Saturadas | 0,3g | 1 |
Grasas Trans | 0 | - |
Fibra Alimentaria | 0,9g | 4 |
Sodio | 15mg | 1 |
Vitamina B2 | 0,34mg | 26 |
Vitamina B3 | 4,1mg | 26 |
Vitamina B6 | 0,34mg | 26 |
Vitamina B12 | 0,67µg | 28 |
Zinc | 1,8mg | 26 |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal ú 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |