Elaboración | Sin T.A.C.C. |
---|---|
Presentaciones | Doy Pack 125g, Sobres Individuales |
La Virginia – Cortado
Información nutricional | |||
Porción: 12.5g (4 cucharadas, para preparar una taza) | |||
Cantidad por porción | % VD (*) | ||
Valor energético | 55 kcal = 231 kJ | 3 | |
Carbohidratos (g) | 7.3 | 2 | |
Proteínas (g) | 1.6 | 2 | |
Grasas totales (g) | 2.2 | 4 | |
Grasas saturadas (g) | 1.6 | 7 | |
Grasas trans (g) | 0 | - | |
Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 | |
Sodio (mg) | 25 | 1 | |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal ú 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |